Каталог монет СССР
Уважаемые нумизматы. Предлагаем вашему вниманию полный каталог советских монет, имевших хождение в период с 1921 по 192 годы. В данном каталоге монет СССР вы можете узнать их примерную рыночную стоимость, на середину 2018 года. Все цены указаны в рублях. В каталог монет СССР включены экземпляры регулярного чекана, имевшие хождение в сфере обращения на всей территории Советского Союза («ходячка»), исключая специальные коллекционные и юбилейные экземпляры. Юбилейным сериям на нашем сайте посвящена отдельная статья, а так же таблица ценник с комментариями. Для Вашего удобства все пункты нашего каталога являются активными и позволяют перейти в фото каталог и увидеть ее фото. Заранее приносим извинение, если не все экземпляры имеют фотографию. Работа над сайтом постоянно продолжается, и мы очень надеемся на возможную помощь наших гостей.Каталог монет СССР со стоимостью на 2018 год
Цены в нашем каталоге приводятся с учетом данных прошедших в 2018 году нумизматических аукционов, а также прайс-листов наиболее авторитетного Московского магазина «Нумизмат» на Таганке. На основании полученных результатов и данных, исчислялась примерная стоимость каждой советской монеты. Цены в каталоге указаны для экземпляров в очень хорошем состоянии (VF-XF). Для того что бы было понятно о чем вообще идет речь приведем существующую шкалу оценки степени сохранности и состояния монеты.- F (хорошее состояние). Монета, находившаяся в сфере обращения длительное время, но при этом, сохранившая четкий вид всех деталей рисунка. За такое состояние можно получить от 50 до 70% ее стоимости, указанной в каталоге.
- VF (очень хорошее состояние). Монета, бывшая в обращении незначительное время, и сохранившая большую часть оригинальной поверхности. За такую сохранность можно получить до 100% каталожной стоимости.
- XF (отличное состояние). Монета с незначительными следами пребывания в обращении, либо нахождения в банковском мешке, при этом, сохранившая не менее 90% оригинальной поверхности. За отличное состояние можно получить до 200% стоимости, указанной в каталоге.
- UNC (превосходное состояние). Следы пребывания в сфере обращения отсутствуют. Стоимость может составить от 200% до 600%, от каталога.
- Proof (категория «пруф»). Монета улучшенной технологии чеканки. На зеркальном поле матовый рисунок. У раритетов категории «Proof» цена обычно договорная.
Год | 1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. |
1921 | — | — | — | — | — | 2000 | 1800 | 1600 | 650 | 3200 |
1922 | — | — | — | — | — | 120 | 120 | 120 | 500 | 12000 |
1923 | — | — | — | — | — | 90 | 100 | 120 | — | — |
1924 | — | 120 | 230 | 320 | 500 | 100 | 100 | 120 | 500 | 2000 |
1925 | 800 | 7000 | 50000 | — | — | 100 | 120 | 500 | 400 | — |
1926 | 250 | 60 | 100 | 350 | — | — | — | 500 | — | |
1927 | 900 | 180 | 150000 | 3000 | 5000 | 80 | 100 | 120 | 950 | 2000 |
1928 | 1900 | 120 | 65 | 80 | 350 | 80 | 100 | 120 | — | — |
1929 | — | 250 | 50 | 50 | 500 | 80 | 100 | 120 | — | — |
1930 | — | 600 | 60 | 60 | 120 | 80 | 100 | 120 | — | — |
1931с | — | — | — | — | — | R(дог.) | R(дог.) | 100000 | — | — |
1931н | — | 200 | 50 | 50 | 100 | 200 | 70 | 70 | — | — |
1932 | — | 210 | 60 | 60 | 220 | 100 | 80 | 70 | — | — |
1933 | — | 100 | 500 | 120 | 15000 | 130 | 120 | 100 | — | — |
1934 | — | 250 | 100 | 120 | 7000 | 550 | 500 | R(дог.) | — | — |
1935с | — | 500 | 120 | 100 | 8000 | — | — | — | — | — |
1935н | — | 1000 | 500 | 150 | 1500 | 200 | 150 | 100 | — | — |
1936 | — | 100 | 60 | 60 | 500 | 120 | 80 | 60 | — | — |
1937 | — | 120 | 50 | 50 | 850 | 600 | 400 | 120 | — | — |
1938 | — | 50 | 50 | 50 | 400 | 100 | 80 | 60 | — | — |
1939 | — | 70 | 100 | 50 | 250 | 140 | 140 | 200 | — | — |
1940 | — | 50 | 50 | 50 | 120 | 200 | 120 | 150 | — | — |
1941 | — | 300 | 100 | 50 | 350 | 300 | 70 | 70 | — | — |
1942 | — | — | — | — | — | 9000 | 9000 | 200 | — | — |
1943 | — | — | — | 40 | 140 | 150 | 100 | 60 | — | — |
1944 | — | — | — | — | — | 3500 | 350 | 200 | — | — |
1945 | — | 200 | 250 | 900 | 1200 | 100 | 60 | 60 | — | — |
1946 | — | 40 | 20 | 25 | 50 | 30 | 20 | 20 | — | — |
1947(проб.) | — | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
1948 | — | 20 | 30 | 30 | 120 | 40 | 20 | 20 | — | — |
1949 | — | 20 | 20 | 15 | 50 | 50 | 300 | 20 | — | — |
1950 | — | 150 | 25 | 25 | 200 | 70 | 25 | 700 | — | — |
1951 | — | 100 | 200 | 250 | 500 | 25 | 100 | 100 | — | — |
1952 | — | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
1953 | — | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
1954 | — | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
1955 | — | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
1956 | — | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
1957 | — | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | — | — |
1958 | — | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. | Дог. |
1961 | 10000 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 250 | 150 |
1962 | — | 50 | 50 | 350 | 20 | 10 | 15 | 10 | — | — |
1963 | — | 50 | 50 | — | — | — | — | — | — | — |
1964 | — | 200 | 400 | — | — | — | — | — | 10 | 80 |
1965 | — | 100 | 150 | 800 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 10 | 1000 |
1966 | — | 50 | 50 | 30 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 50 | 2000 |
1967 | — | 20 | 10 | 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 |
1968 | — | 80 | 80 | 80 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 250 | 1000 |
1969 | — | 10 | 5 | 5 | 1400 | 50 | 3000 | 3000 | 150 | 1000 |
1970 | — | 5 | 5 | 5 | 8500 | 20 | 9500 | 5000 | 6000 | 1500 |
1971 | — | 5 | 5 | 5 | 2000 | 5 | 4000 | 5000 | 6000 | 1500 |
1972 | — | 5 | 5 | 5 | 2000 | 5 | 6000 | 6000 | 150 | 1500 |
1973 | — | 5 | 5 | 5 | 450 | 5 | 2000 | 4500 | 80 | 1500 |
1974 | — | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 1500 | 2000 | 150 | 1500 |
1975 | — | 2 | 40 | 50 | 50 | 10 | 1500 | 1300 | 2300 | 1500 |
1976 | — | 5 | 10 | 10 | 40 | 5 | 100 | 3200 | 600 | 1500 |
1977 | — | 2 | 10 | 40 | 10 | 2 | 5 | 10 | 50 | 1500 |
1978 | — | 2 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 50 | 1500 |
1979 | — | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 5 | 50 | 1500 |
1980 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2000 |
1981 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 1500 |
1982 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 1500 |
1983 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 1500 |
1984 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 600 |
1985 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 600 |
1986 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 600 |
1987 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 700 |
1988 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 250 |
1989 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 250 | |
1990 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 250 |
1990м | — | — | — | — | 5000 | 5000 | — | — | — | — |
1991м | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 80 |
1991л | — | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 250 |
1991бб | — | — | — | — | — | 1000 | — | 17500 | — | — |
Год | 1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. |
ГКЧП | |||||||
Год | 10коп. | 50коп. | 1руб. | 5руб. | 10руб. | ||
1991лмд | — | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
1991ммд |
— |
— |
|||||
1992 | — | — | — | — | 6тыс. |
Сокращения в ценнике:
М, ММД / Л, ЛМД — Московский / Ленинградский монетный двор.
Перебирая металлические деньги с надписью «Государственный банк СССР» имеет смысл отложить десятки 1991 года (ММД) и 1992 года (ЛМД), коллекционная стоимость которых превышает 10 тысяч руб.