3 копейки 1952 года
3 копейки 1952 года — стоимость, разновидности
Наименование, характеристики монеты | Цена в рублях |
---|---|
Бронза, 3.00 г, 22.00 мм. Лиц. ст.: шт. 4.2 – без венчика, ленты плоские, буква «Р» вниз. Об. ст.: шт. А – зерна крупные, дата шире. | 250 |
Лиц. ст.: шт. 4.2 – без венчика, ленты плоские, буква «Р» вниз. Об. ст.: шт. Б – зерна мелкие, дата узкая. | 120 |
Лиц. ст.: шт. 4.3 – без венчика, ленты вогнутые, буква «Р» вниз. Об. ст.: шт. А – зерна крупные, дата шире. | 800 |
Лиц. ст.: шт. 4.3 – без венчика, ленты вогнутые, буква «Р» вниз. Об. ст.: шт. Б – зерна мелкие, дата узкая. | 40 |
Лиц. ст.: шт. 5.2 – с венчиком, нижние ленты вогнутые, буква «Р» выше. Об. ст.: шт. А – зерна крупные, дата шире. | 3000 |
Лиц. ст.: шт. 5.2 – с венчиком, нижние ленты вогнутые, буква «Р» выше. Об. ст.: шт. Б – зерна мелкие, дата узкая. | 150.000 |
Лиц. ст.: шт. 4.4 – без венчика, ленты вогнутые, буква «Р» вниз, звезда тонкая. Об. ст.: шт. Б – зерна мелкие, дата узкая, по центру, точка мелкая. | 40 |
Лиц. ст.: от 20 копеек 1950 г. – с венчиком, буква «Р» выше, ости к плоской звезде. Об. ст.: шт. Б – зерна мелкие, дата узкая, по центру, точка мелкая. | 30.000 |
Всего: 0
Добавить комментарий