15 копеек 1952 года
15 копеек 1952 года — стоимость, разновидности
Наименование, характеристики монеты | Цена в рублях |
---|---|
Мельхиор, 2.70 г, 19.56 мм. Лиц. ст.: шт. 3.1 – ленты плоские. Об. сторона — шт. А цифры даты 1 и 9 расставлены. Гурт рубчатый | 500 |
Лиц. ст.: шт. 3.1 – ленты плоские. Об. сторона — шт. Б цифры даты 1 и 9 сближены. | 200 |
Лиц. ст.: шт. 3.2 – ленты вогнутые. Об. сторона — шт. А цифры даты 1 и 9 расставлены. | 2000 |
Лиц. ст.: шт. 3.2 – ленты вогнутые. Об. сторона — шт. Б цифры даты 1 и 9 сближены. | 50 |
Лиц. ст.: шт. 3.2 – ленты вогнутые. Об. сторона — шт. Г буква «О» округлая. | 1200 |
Всего: 0
Добавить комментарий