10 копеек 1978 года
10 копеек 1978 года, Ф92.
Наименование, характеристики монеты | Цена руб. | Номер по каталогу Федорина |
---|---|---|
10 копеек 1978 года, Л. ст. шт. 1.1 Ф-92 — слева и справа от земного шара, вторые колосья с внутренней стороны без остей, справа от звезды наружная гребенка остей с уступом, слева от земного шара нижний конец ленты тонкий и не подходит к краю шара. | 100 | 144 |
10 копеек 1978 года, Л. ст. шт. 1.2 Ф-107 — вторые колосья без остей, гребенка с уступом, конец ленты толстый. | 50 | 145 |
10 копеек 1978 года, Л. ст. шт. 2.1 Ф-108 — вторые колосья с остями, правая гребенка с уступом, конец ленты толстый, из под верхнего витка ленты выходит ость, звезда обычного размера. | 5 | 146 |
10 копеек 1978 года, Л. ст. шт. 2.21 Ф-111 — вторые колосья с остями, правая гребенка с уступом, конец ленты толстый, из под верхнего витка ленты нет выходящей ости, звезда увеличенного размера, слева от звезды наружная гребенка остей без уступа. | — | 147 |
10 копеек 1978 года, Л. ст. шт. 2.22 Ф-112 — вторые колосья с остями, правая гребенка с уступом, конец ленты толстый, из под верхнего витка ленты нет выходящей ости, звезда увеличенного размера, слева от звезды наружная гребенка остей с небольшим уступом. | — | 148 |
Всего: 0
Добавить комментарий