План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2015 году (с дополнениями)
Недавно на сайте Банка России был опубликован План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2015 году. Конечно-же это не окончательный вариант и, как всегда в течение года, План, с большой долей вероятности, будет дополняться и расширяться. Но пока этого не произошло предлагаю Вашему вниманию тот вариант, который доступен на сегодняшний день. Приятного времяпрепровождения!
P.S. Как я и упоминал выше, План выпуска монет изменился. Предлагаю Вашему вниманию вариант от 24.02.2015 года. В этом варианте произошли значительные изменения, вместо 54 экземпляров монет будет выпущено 85.
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2015 году
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Инвестиционные монеты |
|||||
Георгий Победоносец | |||||
1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | в течение года | до 500,0 | |
2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | в течение года | до 500,0 | |
Памятные монеты из драгоценных металлов |
|||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||
3 | Композитор П.И. Чайковский, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в |
до 3,0 |
4 | Композитор А.К. Глазунов, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | во |
до 3,0 |
5 | Пианист С.Т. Рихтер, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в |
до 3,0 |
6 | Художник В.А. Серов, к |
Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в |
до 3,0 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||
7 | Софийский собор, г. Тобольск Тюменской обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
8 | Здание железнодорожного вокзала, г. Владивосток | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
9 | Свято-Вознесенский войсковой собор, г. Новочеркасск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
10 | Крестовоздвиженский собор Белогорского Свято-Николаевского монастыря, Пермский край | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
11 | Храм иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость Свято-Успенского Далматовского монастыря, Курганская обл. | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 |
12 | Петровский Путевой дворец, г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: «Архитектурные шедевры России» | |||||
13 | Ф.О. Шехтель | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
14 | А. Ринальди | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
15 | Н.П. Краснов | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Серия: «Сокровищница мировой культуры» | |||||
16 | Творения Микеланджело Буонарроти | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 |
Историческая серия: |
|||||
17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
18 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
19 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
Серия: |
|||||
20 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в |
до 5,0 | |
21 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в |
до 1,0 | |
22 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в |
до 1,5 | |
Серия: «Сохраним наш мир» (Лось) | |||||
23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
24 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
25 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | в течение года | до 0,25 | |
26 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
27 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 0,75 | |
28 | Золото-999; 31,1; пруф | 200 | в течение года | до 0,5 | |
29 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,1 | |
Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации (надводные силы Военно-морского флота)» | |||||
30 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
31 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
32 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 3,0 | |
Заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и встреча глав государств и правительств БРИКС в г. Уфе | |||||
33 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,0 | |
155-летие Банка России | |||||
34 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в |
5,0 | |
35 | Золото-999; 155,5; пруф | 1000 | в |
0,155 | |
«50-летняя годовщина со дня первого выхода человека в открытый космос» | |||||
36 | Серебро-925; 31,10; пруф | 3 | в |
до 5,0 | |
Евразийский экономический союз | |||||
37 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
38 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 0,5 | |
10-летие Конвенции ООН против коррупции | |||||
39 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в |
до 3,0 | |
750-летие со дня рождения Данте Алигьери | |||||
40 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в |
до 0,85 | |
41 | В специальном исполнении | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в |
0,15 |
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова | |||||
42 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
150-летие Ленинградского зоопарка | |||||
43 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
170-летие Русского географического общества | |||||
44 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
45 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,0 | |
Алмазный фонд России | |||||
46 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
47 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
48 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
49 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
50 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 0,85 | |
51 | Серебро-925; 155,5; в специальном исполнении | 25 | в течение года | 0,15 | |
Символы России | |||||
52 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
53 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
54 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
55 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
56 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
57 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
58 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
59 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
60 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
61 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
62 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
63 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
64 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
65 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
66 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
67 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
68 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
69 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
70 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 0,85 | |
71 | Серебро-925; 31,1; в специальном исполнении | 3 | в течение года | 0,15 | |
Международный детский центр «Артек» | |||||
72 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 1,0 | |
Год литературы в России | |||||
73 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 3,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов |
|||||
Серия: «Города воинской славы» | |||||
74 | Калач-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
75 | Ковров | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
76 | Ломоносов | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
77 | Таганрог | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
78 | Петропавловск-Камчатский | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
79 | Малоярославец | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
80 | Можайск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
81 | Хабаровск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
Серия: |
|||||
82 | Официальная эмблема празднования |
Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ |
10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
83 | Освобождение мира от фашизма | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ |
10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
84 | Окончание Второй мировой войны | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ |
10 | в первом полугодии | 5 000,0 каждая |
170-летие Русского географического общества | |||||
85 | Сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ | 5 | в течение года | 5 000,0 |
Источник: Банк России
Категория: Новости
Всего: 0
Добавить комментарий