Стоимость и тираж памятных монет из недрагоценных металлов номиналами 2, 5 и 10 рублей из исторических серий, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года

№ п/п | Номинал | Наименование монеты | Монетный двор | Тираж (млн. экз.) | Дата выпуска | Стоимость (рублей) |
1 | 2 рубля | Эмблема празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года | ММД | 5 млн. экз. | 02.05.2012 | 50 |
2 | 10 рублей | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | СПМД | 10 млн. экз. | 01.08.2012 | 80 |
Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов | ||||||
3 | 5 рублей | Сражение при Красном | ММД | 5 млн. экз. | 18.06.2012 | 30 |
4 | 5 рублей | Смоленское сражение | ММД | 5 млн. экз. | 02.07.2012 | 30 |
5 | 5 рублей | Бородинское сражение | ММД | 5 млн. экз. | 02.07.2012 | 30 |
6 | 5 рублей | Бой при Вязьме | ММД | 5 млн. экз. | 02.07.2012 | 30 |
7 | 5 рублей | Малоярославецкое сражение | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
8 | 5 рублей | Тарутинское сражение | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
9 | 5 рублей | Сражение при Березине | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
10 | 5 рублей | Сражение у Кульма | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
11 | 5 рублей | Лейпцигское сражение | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
12 | 5 рублей | Взятие Парижа | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года | ||||||
13 | 2 рубля | Генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
14 | 2 рубля | Генерал-фельдмаршал М.Б. Барклай де Толли | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
15 | 2 рубля | Генерал от инфантерии П.И. Багратион | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
16 | 2 рубля | Генерал от кавалерии Л.Л. Беннигсен | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
17 | 2 рубля | Генерал-фельдмаршал П.Х. Витгенштейн | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
18 | 2 рубля | Генерал-лейтенант Д.В. Давыдов | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
19 | 2 рубля | Генерал от инфантерии Д.С. Дохтуров | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
20 | 2 рубля | Штабс-ротмистр Н.А Дурова | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
21 | 2 рубля | Генерал от инфантерии А.П. Ермолов | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
22 | 2 рубля | Организатор партизанского движения Василиса Кожина | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
23 | 2 рубля | Генерал-майор А.И Кутайсов | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
24 | 2 рубля | Генерал от инфантерии М.А. Милорадович | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
25 | 2 рубля | Генерал от инфантерии А.И. Остерман-Толстой | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
26 | 2 рубля | Генерал от кавалерии Н.Н. Раевский | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
27 | 2 рубля | Генерал от кавалерии М.И. Платов | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
28 | 2 рубля | Император Александр I | ММД | 5 млн. экз. | 01.08.2012 | 30 |
Категория: История монет
Всего: 0
Добавить комментарий