План выпуска памятных и инвестиционных монет в 2013 году
В 2013 году Банк России в рамках своей эмиссионной деятельности будет выпускать в обращение памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, которые распространяются на всей территории страны, а также за границей. Этой деятельностью Банк России занимается с 1992 года, т.е. с момента своего образования (ранее, в 1965 – 1991 годах памятные и инвестиционные монеты выпускались Государственным банком СССР).
№ п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Выпуск в обращение | Тираж, тыс. шт. |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||
Серия «Выдающиеся личности России» | |||||
1 | Композитор А.С. Даргомыжский, к 200-летию со дня рождения (14.02.1813) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 |
2 | Естествоиспытатель В.И. Вернадский, к 150-летию со дня рождения (12.03.1863) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 |
3 | В.С. Черномырдин, к 75-летию со дня рождения (09.04.1938) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в 1-м полугодии | до 5,0 |
Серия «Памятники архитектуры России» | |||||
4 | Кронштадтский Морской собор в честь Святителя Николая Чудотворца, Кронштадтский район г. Санкт-Петербурга | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 7,5 |
5 | Успенский собор на «Городке», г. Звенигород Московской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 |
6 | Троицкий собор, г. Верхотурье Свердловской области | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 |
7 | Введенский собор, г. Чебоксары, Чувашская Республика | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 |
8 | Иосифо-Волоцкий монастырь, с. Теряево Московской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
9 | Свято-Успенский монастырь, г. Старица Тверской области | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
10 | Усадьба «Останкино», г. Москва | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 |
Географическая серия «Экспедиции Г.И. Невельского на Дальний Восток в 1848-1849 и 1850-1855 гг.» | |||||
11 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | |
12 | Золото-999; 15,55; пруф | 100 | в течение года | до 1,5 | |
13 | Золото-999; 1000,0; пруф-лайк | 10000 | в течение года | до 0,1 | |
Серия «Выдающиеся полководцы и флотоводцы России. А.С. Шеин» | |||||
14 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 7,5 | |
15 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
16 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,5 | |
Серия «Лунный календарь. Лошадь» | |||||
17 | Год на аверсе «2014» | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 20,0 |
Серия «История русской авиации» | |||||
18 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
19 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | в течение года | до 5,0 | |
Серия «Выдающиеся спортсмены России» (Лыжные гонки) | |||||
20 | Кулакова Г.А. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
21 | Сметанина Р.П. | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | в течение года | до 3,0 |
Серия «XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года в г. Казани» | |||||
22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 7,5 | |
23 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
24 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в 1-м полугодии | до 1,5 | |
25 | Золото-999; 3000,0; пруф-лайк | 25 000 | в 1-м полугодии | до 0,05 | |
Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве | |||||
26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в 1-м полугодии | до 5,0 | |
Серия «1150-летие основания г. Смоленска» | |||||
27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
28 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | в течение года | до 1,5 | |
29 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | в течение года | до 1,5 | |
350-летие основания города Пензы | |||||
30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | в течение года | до 5,0 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» | |||||
31 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая | |
32 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая | |
Серия: «Города воинской славы» | |||||
33 | Вязьма | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
34 | Кронштадт | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
35 | Наро-Фоминск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
36 | Псков | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
37 | Козельск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
38 | Архангельск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
39 | Волоколамск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
40 | Брянск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
Серия: «Российская Федерация» | |||||
41 | Республика Северная Осетия-Алания | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ | 10 | В течение года | до 10 000,0 |
42 | Республика Дагестан | Кольцо: латунь, Диск: мельхиор; АЦ | 10 | В течение года | до 10 000,0 |
Категория: Новости
Всего: 0
Добавить комментарий